Silentblock front spring (45) VOLVO B 10, B 12, B 7, B 9, F 10, F 12, F 16, FE, FH 12, FH 16, FL 10, FL 12, FL 6, FLC, FM 10, FM 12, FM 7, FM 9, N 10, NH 12 01.73-
Manufacturer: AUGER
Number: AUG51650
Fits vehicles:
VOLVO FE FE 240-18 177 kW
VOLVO FE FE 240-18 177 kW
VOLVO FE FE 240-18 177 kW
VOLVO FE FE 240-18 177 kW
VOLVO FE FE 280-18 206 kW
VOLVO FE FE 280-18 206 kW
VOLVO FE FE 280-18 206 kW
VOLVO FE FE 280-18 206 kW
VOLVO FE FE 320-18 235 kW
VOLVO FE FE 320-18 235 kW
VOLVO FE FE 320-18 235 kW
VOLVO FE FE 320-18 235 kW
VOLVO FE FE 240-22 177 kW
VOLVO FE FE 280-22 206 kW
VOLVO FE FE 320-22 235 kW
VOLVO FE FE 240-26 177 kW
VOLVO FE FE 280-26 206 kW
VOLVO FE FE 320-26 235 kW
VOLVO FE FE 240-26 177 kW
VOLVO FE FE 280-26 206 kW
VOLVO FE FE 320-26 235 kW
VOLVO FE FE 240-26 177 kW
VOLVO FE FE 280-26 206 kW
VOLVO FE FE 320-26 235 kW
VOLVO FE FE 240-26 177 kW
VOLVO FE FE 280-26 206 kW
VOLVO FE FE 320-26 235 kW
VOLVO FE FE 260-18 191 kW
VOLVO FE FE 300-18 221 kW
VOLVO FE FE 340-18 250 kW
VOLVO FE FE 280-26 206 kW
VOLVO FE FE 260-26 191 kW
VOLVO FE FE 300-26 221 kW
VOLVO FE FE 320-26 235 kW
VOLVO FE FE 340-26 250 kW
VOLVO FE FE 260-26 191 kW
VOLVO FE FE 300-26 221 kW
VOLVO FE FE 340-26 250 kW
VOLVO FE FE 260-18 191 kW
VOLVO FE FE 300-18 221 kW
VOLVO FE FE 340-18 250 kW
VOLVO FH 12 FH 12/340 250 kW
VOLVO FH 12 FH 12/340 250 kW
VOLVO FH 12 FH 12/340 250 kW
VOLVO FH 12 FH 12/340 250 kW
VOLVO FH 12 FH 12/340 250 kW
VOLVO FH 12 FH 12/340 250 kW
VOLVO FH 12 FH 12/340 250 kW
VOLVO FH 12 FH 12/340 250 kW
VOLVO FH 12 FH 12/340 250 kW
VOLVO FH 12 FH 12/340 250 kW
VOLVO FH 12 FH 12/380 279 kW
VOLVO FH 12 FH 12/380 279 kW
VOLVO FH 12 FH 12/380 279 kW
VOLVO FH 12 FH 12/380 279 kW
VOLVO FH 12 FH 12/380 279 kW
VOLVO FH 12 FH 12/380 279 kW
VOLVO FH 12 FH 12/380 279 kW
VOLVO FH 12 FH 12/380 279 kW
VOLVO FH 12 FH 12/380 279 kW
VOLVO FH 12 FH 12/380 279 kW
VOLVO FH 12 FH 12/420 309 kW
VOLVO FH 12 FH 12/420 309 kW
VOLVO FH 12 FH 12/420 309 kW
VOLVO FH 12 FH 12/420 309 kW
VOLVO FH 12 FH 12/420 309 kW
VOLVO FH 12 FH 12/420 309 kW
VOLVO FH 12 FH 12/420 309 kW
VOLVO FH 12 FH 12/420 309 kW
VOLVO FH 12 FH 12/420 309 kW
VOLVO FH 12 FH 12/420 309 kW
VOLVO FH 12 FH 12/460 338 kW
VOLVO FH 12 FH 12/460 338 kW
VOLVO FH 12 FH 12/460 338 kW
VOLVO FH 12 FH 12/460 338 kW
VOLVO FH 12 FH 12/460 338 kW
VOLVO FH 12 FH 12 /460 338 kW
VOLVO FH 12 FH 12/460 338 kW
VOLVO FH 12 FH 12/460 338 kW
VOLVO FH 12 FH 12/460 338 kW
VOLVO FH 12 FH 12/460 338 kW
VOLVO FH 12 FH 12/500 368 kW
VOLVO FH 16 FH 16/520 382 kW
VOLVO FH 16 FH 16/520 382 kW
VOLVO FH 16 FH 16/520 382 kW
VOLVO FH 16 FH 16/ 520 382 kW
VOLVO FH 16 FH 16/520 382 kW
VOLVO FH 16 FH 16/520 382 kW
VOLVO FH 16 FH 16/520 382 kW
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 396 kW
VOLVO FH 16 FH 16/610 449 kW
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 396 kW
VOLVO FH 16 FH 16/610 449 kW
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 396 kW
VOLVO FH 16 FH 16/610 449 kW
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 396 kW
VOLVO FH 16 FH 16/610 449 kW
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 396 kW
VOLVO FH 16 FH 16/610 449 kW
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 396 kW
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/ 550 396 kW
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 396 kW
VOLVO FH 16 FH 16/610 449 kW
VOLVO FH 16 FH 16/610 449 kW
VOLVO FH 16 FH 16/610 449 kW
VOLVO FH 16 FH 16/470 346 kW
VOLVO FH 16 FH 16/470 346 kW
VOLVO FH 16 FH 16/470 346 kW
VOLVO FH 16 FH 16/470 346 kW
VOLVO FH 16 FH 16/470 346 kW
VOLVO FH 16 FH 16/580 426 kW
VOLVO FH 16 FH 16/580 426 kW
VOLVO FH 16 FH 16/580 426 kW
VOLVO FH 16 FH 16/580 426 kW
VOLVO FH 16 FH 16/580 426 kW
VOLVO FH 16 FH 16/580 426 kW
VOLVO FH 16 FH 16/580 426 kW
VOLVO FH 16 FH 16/580 426 kW
VOLVO FH 16 FH 16/660 485 kW
VOLVO FH 16 FH 16/660 485 kW
VOLVO FH 16 FH 16/660 485 kW
VOLVO FH 16 FH 16/660 485 kW
VOLVO FH 16 FH 16/660 485 kW
VOLVO FH 16 FH 16/700 515 kW
VOLVO FLC FLC 140 99 kW
VOLVO FLC FLC 140 99 kW
VOLVO FL 6 FL 608 126 kW
VOLVO FL 6 FL 608 126 kW
VOLVO FL 6 FL 608 108 kW
VOLVO FL 6 FL 608 108 kW
VOLVO FL 6 FL 608 154 kW
VOLVO FL 6 FL 608 154 kW
VOLVO FL 6 FL 611 108 kW
VOLVO FL 6 FL 611 126 kW
VOLVO FL 6 FL 611 126 kW
VOLVO FL 6 FL 611 154 kW
VOLVO FL 6 FL 611 154 kW
VOLVO FL 6 FL 612 132 kW
VOLVO FL 6 FL 612 154 kW
VOLVO FL 6 FL 612 131 kW
VOLVO FL 6 FL 612 154 kW
VOLVO FL 6 FL 612 169 kW
VOLVO FL 6 FL 612 184 kW
VOLVO FL 6 FL 614 131 kW
VOLVO FL 6 FL 614 132 kW
VOLVO FL 6 FL 614 131 kW
VOLVO FL 6 FL 614 154 kW
VOLVO FL 6 FL 614 169 kW
VOLVO FL 6 FL 614 184 kW
VOLVO FL 6 FL 614 154 kW
VOLVO FL 6 FL 614 169 kW
VOLVO FL 6 FL 614 184 kW
VOLVO FL 6 FL 614 150 kW
VOLVO FL 6 FL 614 169 kW
VOLVO FL 6 FL 614 184 kW
VOLVO FL 6 FL 615 132 kW
VOLVO FL 6 FL 615 132 kW
VOLVO FL 6 FL 615 154 kW
VOLVO FL 6 FL 615 154 kW
VOLVO FL 6 FL 615 169 kW
VOLVO FL 6 FL 615 169 kW
VOLVO FL 6 FL 615 184 kW
VOLVO FL 6 FL 615 184 kW
VOLVO FL 6 FL 618 132 kW
VOLVO FL 6 FL 618 132 kW
VOLVO FL 6 FL 618 154 kW
VOLVO FL 6 FL 618 154 kW
VOLVO FL 10 FL 10/320 235 kW
VOLVO FL 10 FL 10/360 265 kW
VOLVO FL 10 FL 10/320 235 kW
VOLVO FL 10 FL 10/360 265 kW
VOLVO FL 10 FL 10H/320 235 kW
VOLVO FL 10 FL 10H/360 265 kW
VOLVO FL 10 FL 10/320 235 kW
VOLVO FL 10 FL 10/360 265 kW
VOLVO FL 10 FL 10/320 235 kW
VOLVO FL 10 FL 10/360 265 kW
VOLVO FL 10 FL 10/320 235 kW
VOLVO FL 10 FL 10/360 265 kW
VOLVO FL 10 FL 10/320 235 kW
VOLVO FL 10 FL 10/360 265 kW
VOLVO FL 10 FL 10/320 235 kW
VOLVO FL 10 FL 10/360 265 kW
VOLVO FL 10 FL 10H/320 235 kW
VOLVO FL 10 FL 10H/360 265 kW
VOLVO FL 10 FL 10/320 235 kW
VOLVO FL 10 FL 10/360 265 kW
VOLVO FL 10 FL 10H/320 235 kW
VOLVO FL 10 FL 10H/360 265 kW
VOLVO FL 10 FL 10/320 235 kW
VOLVO FL 10 FL 10/360 265 kW
VOLVO FL 10 FL 10H/320 235 kW
VOLVO FL 10 FL 10H/360 265 kW
VOLVO FL 10 FL 10/280 202 kW
VOLVO FL 10 FL 10 /280 202 kW
VOLVO FL 10 FL 10/280 202 kW
VOLVO FL 10 FL 10/280 202 kW
VOLVO FM 7 FM 7/250 184 kW
VOLVO FM 7 FM 7/250 184 kW
VOLVO FM 7 FM 7/250 184 kW
VOLVO FM 7 FM 7/290 213 kW
VOLVO FM 7 FM 7/250 184 kW
VOLVO FM 7 FM 7/250 184 kW
VOLVO FM 7 FM 7/ 250 184 kW
VOLVO FM 7 FM 7/290 213 kW
VOLVO FM 7 FM 7/290 213 kW
VOLVO FM 7 FM 7/290 213 kW
VOLVO FM 7 FM 7/290 213 kW
VOLVO FM 7 FM 7/290 213 kW
VOLVO FM 9 FM 9/260 191 kW
VOLVO FM 9 FM 9/260 191 kW
VOLVO FM 9 FM 9/300 221 kW
VOLVO FM 9 FM 9/300 221 kW
VOLVO FM 9 FM 9/340 250 kW
VOLVO FM 9 FM 9/340 250 kW
VOLVO FM 9 FM 9/380 279 kW
VOLVO FM 9 FM 9/380 279 kW
VOLVO FM 9 FM 9/260 191 kW
VOLVO FM 9 FM 9/260 191 kW
VOLVO FM 9 FM 9/300 221 kW
VOLVO FM 9 FM 9/300 221 kW
VOLVO FM 9 FM 9/340 250 kW
VOLVO FM 9 FM 9/340 250 kW
VOLVO FM 9 FM 9/380 279 kW
VOLVO FM 9 FM 9/380 279 kW
VOLVO FM 9 FM 9/300 220 kW
VOLVO FM 9 FM 9/340 250 kW
VOLVO FM 9 FM 9/340 250 kW
VOLVO FM 10 FM 10/320 235 kW
VOLVO FM 10 FM 10/320 235 kW
VOLVO FM 10 FM 10/360 265 kW
VOLVO FM 10 FM 10/360 265 kW
VOLVO FM 12 FM 12/340 250 kW
VOLVO FM 12 FM 12/340 250 kW
VOLVO FM 12 FM 12/340 250 kW
VOLVO FM 12 FM 12/340 250 kW
VOLVO FM 12 FM 12/340 250 kW
VOLVO FM 12 FM 12/340 250 kW
VOLVO FM 12 FM 12/340 250 kW
VOLVO FM 12 FM 12/340 250 kW
VOLVO FM 12 FM 12H/340 250 kW
VOLVO FM 12 FM 12/380 279 kW
VOLVO FM 12 FM 12/380 279 kW
VOLVO FM 12 FM 12/380 279 kW
VOLVO FM 12 FM 12 /380 279 kW
VOLVO FM 12 FM 12/380 279 kW
VOLVO FM 12 FM 12/380 279 kW
VOLVO FM 12 FM 12/380 279 kW
VOLVO FM 12 FM 12/380 279 kW
VOLVO FM 12 FM 12H/380 279 kW
VOLVO FM 12 FM 12/420 309 kW
VOLVO FM 12 FM 12/420 309 kW
VOLVO FM 12 FM 12/420 309 kW
VOLVO FM 12 FM 12/ 420 309 kW
VOLVO FM 12 FM 12/420 309 kW
VOLVO FM 12 FM 12/420 309 kW
VOLVO FM 12 FM 12/420 309 kW
VOLVO FM 12 FM 12/420 309 kW
VOLVO FM 12 FM 12H/420 309 kW
VOLVO FM 12 FM 12/460 338 kW
VOLVO FL 12 FL 12/380 279 kW
VOLVO FL 12 FL 12/420 309 kW
VOLVO FL 12 FL 12H/380 279 kW
VOLVO FL 12 FL 12H/420 309 kW
VOLVO FL 12 FL 12/380 279 kW
VOLVO FL 12 FL 12/420 309 kW
VOLVO FL 12 FL 12/380 279 kW
VOLVO FL 12 FL 12/420 309 kW
VOLVO FL 12 FL 12/380 279 kW
VOLVO FL 12 FL 12/420 309 kW
VOLVO FL 12 FL 12/380 279 kW
VOLVO FL 12 FL 12/420 309 kW
VOLVO FL 12 FL 12H/380 279 kW
VOLVO FL 12 FL 12H/420 309 kW
VOLVO FL 12 FL 12/380 279 kW
VOLVO FL 12 FL 12/420 309 kW
VOLVO FL 12 FL 12H/380 279 kW
VOLVO FL 12 FL 12H/420 309 kW
VOLVO FL 12 FL 12H/380 279 kW
VOLVO FL 12 FL 12H/420 309 kW
VOLVO F 10 F 10/320 228 kW
VOLVO F 10 F 10/320 228 kW
VOLVO F 10 F 10/320 228 kW
VOLVO F 10 F 10/320 228 kW
VOLVO F 10 F 10/320 228 kW
VOLVO F 10 F 10/320 228 kW
VOLVO F 10 F 10/320 228 kW
VOLVO F 10 F 10/320 228 kW
VOLVO F 10 F 10/320 228 kW
VOLVO F 10 F 10/320 228 kW
VOLVO F 10 F 10/320 228 kW
VOLVO F 10 F 10/280 206 kW
VOLVO F 10 F 10/280 206 kW
VOLVO F 10 F 10/260 192 kW
VOLVO F 10 F 10 /280 206 kW
VOLVO F 10 F 10/280 206 kW
VOLVO F 10 F 10/260 192 kW
VOLVO F 10 F 10/260 192 kW
VOLVO F 10 F 10/260 192 kW
VOLVO F 10 F 10/260 192 kW
VOLVO F 10 F 10/260 192 kW
VOLVO F 10 F 10/280 206 kW
VOLVO F 10 F 10/260 192 kW
VOLVO F 10 F 10/ 300 215 kW
VOLVO F 10 F 10/300 215 kW
VOLVO F 10 F 10/300 215 kW
VOLVO F 10 F 10/300 215 kW
VOLVO F 10 F 10/300 215 kW
VOLVO F 10 F 10/300 215 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/360 262 kW
VOLVO F 12 F 12/400 291 kW
VOLVO F 12 F 12/400 291 kW
VOLVO F 12 F 12/400 291 kW
VOLVO F 12 F 12/400 291 kW
VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 291 kW
VOLVO F 12 F 12/400 291 kW
VOLVO F 12 F 12/400 291 kW
VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 291 kW
VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 291 kW
VOLVO F 12 F 12/400,F 12/ 410 291 kW
VOLVO F 12 F 12/400 291 kW
VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 291 kW
VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 235 kW
VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 235 kW
VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 235 kW
VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 235 kW
VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 235 kW
VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 235 kW
VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 235 kW
VOLVO F 12 F 12/ 320 235 kW
VOLVO F 12 F 12/320 235 kW
VOLVO F 12 F 12/320 235 kW
VOLVO F 12 F 12/320 235 kW
VOLVO F 12 F 12/320 235 kW
VOLVO F 12 F 12/320 235 kW
VOLVO F 12 F 12/320 235 kW
VOLVO F 16 F 16/470 342 kW
VOLVO F 16 F 16/470 342 kW
VOLVO F 16 F 16/470 342 kW
VOLVO F 16 F 16/470 342 kW
VOLVO F 16 F 16/485 357 kW
VOLVO F 16 F 16/485 357 kW
VOLVO F 16 F 16/485 357 kW
VOLVO F 16 F 16/485 357 kW
VOLVO F 16 F 16/485 357 kW
VOLVO F 16 F 16/485 357 kW
VOLVO F 16 F 16/500 368 kW
VOLVO F 16 F 16/500 368 kW
VOLVO F 16 F 16/500 368 kW
VOLVO F 16 F 16/500 368 kW
VOLVO F 16 F 16/500 368 kW
VOLVO F 16 F 16/500 368 kW
VOLVO N 10 N 10/300 220 kW
VOLVO N 10 N 10/300 220 kW
VOLVO N 10 N 10/300 220 kW
VOLVO N 10 N 10/300 220 kW
VOLVO N 10 N 10/300 220 kW
VOLVO N 10 N 10/300 220 kW
VOLVO N 10 N 10/300 220 kW
VOLVO N 10 N 10/270 202 kW
VOLVO N 10 N 10/270 202 kW
VOLVO N 10 N 10/300 220 kW
VOLVO N 10 N 10/270 202 kW
VOLVO N 10 N 10/270 202 kW
VOLVO N 10 N 10/270 202 kW
VOLVO N 10 N 10/270 202 kW
VOLVO N 10 N 10/270 202 kW
VOLVO N 10 N 10/270 202 kW
VOLVO NH 12 NH 12/420 309 kW
VOLVO NH 12 NH 12/380 279 kW
VOLVO NH 12 NH 12 /380 279 kW
VOLVO NH 12 NH 12/380 279 kW
VOLVO B 7 B 7,213 kW
VOLVO B 9 B 9,191 kW
VOLVO B 9 B 9,228 kW
VOLVO B 9 B 9,265 kW
VOLVO B 9 B 9,191 kW
VOLVO B 9 B 9,223 kW
VOLVO B 9 B 9,191 kW
VOLVO B 9 B 9,191 kW
VOLVO B 9 B 9,223 kW
VOLVO B 9 B 9,228 kW
VOLVO B 9 B 9,265 kW
VOLVO B 10 B10 133 kW
VOLVO B 10 B10 178 kW
VOLVO B 10 B10 203 kW
VOLVO B 12 B 12,291 kW
VOLVO B 12 B 12,262 kW
VOLVO B 12 B 12,309 kW
VOLVO B 12 B 12,250 kW
VOLVO B 12 B 12,280 kW
VOLVO B 12 B 12,309 kW
VOLVO B 12 B 12,338 kW
VOLVO B 12 B 12,250 kW
VOLVO B 12 B 12,280 kW
VOLVO B 12 B 12,309 kW
VOLVO B 12 B 12,338 kW
Parameters:
Installation location: Front
Section: rear part
Outer diameter: 45 [mm]
Length: 105 [mm]
Internal thread [mm]: M33
Length [mm]: 105
Thread pitch [mm ]: 4
outer diameter [mm]: 45
Material: metal
Weight [kg]: 2.536
In one vehicle model, there may be different variants of parts. In case of uncertainty about the correct selection of parts, verification by VIN is recommended.