The subject of today's announcement is: Support wheel - fits, among others, for Jungheinrich strollers
Basic dimensions:
outer diameter 85mm
width: 95mm
installation width: 100mm
hub hole diameter: 25mm
bearings 2 pcs. 6006 2RSC3
'Marbathane'® polyurethane tread.
Durable connection poured polyurethane with an aluminum wheel hub using special adhesives, hardness 92º ShA, flexible, does not destroy or stain floors, resistant to abrasion, cuts and further tearing, quiet running with low rolling resistance.
Please verify the dimensions
The fork roller fits m. incl. for the following models:
EKC 12.5 / 16 / 20 1.91 - 1.95 1
EJE-L 14 8.93 - 4.94 1
EJE-L 16 8.93 - 1.96 1
EJE 16/20 8.93 - 4.94 1
EJE /-R 20 8.93 - 4.94 1
EJC-L 10 8.93 - 4.94 1
EJD 16 9.92 - 4.94 1
ERE 20 5.94 - 6.97 1
EKE 20 5.94 - 5.97 1
EJD 20-3 5.94 - 10.94 1
EJE/-R 18-24 5.94 - 5.96 1
EJE 12,5-16 10.88 - 3.91 1
EJE-L 14/16 4.91 - 8.92 1
EJE-L 14/16 9.92 - 7.93 1
EJE 16/20 3.79 - 10.84 1
EJE 16/20 10.88 - 8.92 1
EJE 16/20 9.92 - 7.93 1
EJE/-R 20 10.88 - 8.92 1
EJE/-R 20 9.92 - 7.93 1
EJC 08/10 4.77 - 5.80 1
EJC 08/10 6.80 - 11.84 1
EJC 08/10 12.84 - 8.86 1
EJC 08/10 Liftboy 9.86 - 10.87 1
EJC 08/10 Liftboy 11.87 - 11.89 1
EJC 08/10 Liftboy 3.83 - 11.84 1
EJC 08/10 Liftboy 12.84 - 8.86 1
EJC 12.5/15 3.79 - 8.84 1
EJCc 12.5/16 5.82 - 1.85 1
EJD 16 5.91 - 12.91 1
EJD 16 1.92 - 8.92 1
ERC 12.5 11.83 - 5.84 1
EKC 12.5 5.82 - 11.84 1
EKC 16 / 20 5.82 - 11.84 1
EKC 20 1.83 - 5.86 1
EKC 20 6.86 - 12.90 1
EJD 20-3 10.94 - 3.95 1
EJD 20-3 4.95 - 12.01 1
EJE/-R 20-24 6.96 - 4.97 1
EJC 10 KGL (BW) 6.78 - 1
ED 1.96 - 12.04 1
EJE 16-4 8.96 - 12.99 1
EJC-Z 14/16 1.99 - 4.05 1
WP 14/16 i (MIC) 1.99 - 8.02 1
WP 14/16 and (STB) 1.99 - 12.02 1
WP 14/16 and (BOSS) 1.99 - 8.02 1
MWH G 14/16 (KOM) 1.99 - 8.02 1
EJE 16-4 1.00 - 1
EKD 10-20 1.00 - 9.03 1
EJE KMS B 11.79 - 8.84 1
ERC-Z 12-16 4.01 - 3.04 1
WP12/14/16 IS (MIC) 4.01 - 4.08 1
WP12 /14/16 IS (STB) 4.01 - 10.02 1
WP12/14/16 IS (BOSS) 4.01 - 12.01 1
WP 14 I/16 I (MIC) 8.02 - 4.08 1
ERC Z12/Z14/Z16 4.04 - 7.11 1
Sonderbau 12.04 - 1
EJD K18 5.05 - 5.08 1
ECE 310 4.04 - 12.07 1
EJC Z14/Z16 5.05 - 12.10 1
EKS 308 F/S/I 1.06 - 12.09 1
ERE 225 9.07 - 1
ECE 310 1.08 - 10.11 1
ERE 225 KP 7.08 - 1
EJD 220 1.10 - 1
ERD 220 6.10 - 1
EJC 212z / 214z / 216z 12.10 - 1
ERC 212z / 214z / 216z 2.11 - 1
ECE 225 HP 11.11 - 1
EJC 214-/216z (US) 6.14 - 1
EJC 112Z 8.16 - 1
EJE 114 / 116 / 118 / 120 3.18 - 1
EJE 120 US 3.18 - 1
PW23P 3.18 - 1
2WP4500 3.18 - 1
ERD 120 / 220 11.17 - 1
EJE C20 51653193 9.18 - 1
EJE C20 (US) 9.18 - 1
ERC 212z / 214z / 216z 11.18 - 1
ERC 214z / 216z US 11.18 - 1
EJC 212 / 214 / 216 /-z/-b 6.19 - 1
EJC 212 / 214 / 216 -z/-b (US) 6.19 - 1
ERC 216zi 5.19 - 1
EJE 114-120 fvz 8.19 - 1
EJD 222 3.20 - 1
EMD 118i /EJD 120 8.20 - 1
The offer includes other support wheels and fork rollers for the above and other series/models.
The price given in the auction is the gross price.