• Online only
Jungheinrich drive wheel stud 50420101 26102390
  • Jungheinrich drive wheel stud 50420101 26102390

Jungheinrich drive wheel stud 50420101 26102390

15015016034807
£21.20
Quantity
5 Items

Description
szpim koła Napętowego jungheinrich:

Je-l 16 8.93 - 1.96

AXLE 16/20 8.93 - 4.94

AXLE/-R 20 8.93 - 4.94

AXLE-L 10 8.93 - 4.94

AXLE 12 8.93 - 4.94

AXLE 12.5 8.93 - 6.94

EJC 16 8.93 - 6.94

EJC-Z 12.5 8.93 - 6.94

EJC-Z 16 8.93 - 6.94

KMS AXLE 16 10.93 - 10.99

ERC 12.5 7.88 - 9.94

ERE 20 1.92 - 4.94

ERE 20 5.94 - 6.97

EKE 20 5.94 - 5.97

ERC 12-16 10.94 - 3.01

ERC-Z 12/14 11.94 - 3.01

EJC-L 10 5.94 - 6.96

EJC 12 5.94 - 6.94

EJC 12-16 7.94 - 6.96

EJC-Z 12.5/16 7.94 - 6.96

EJC/-R 18-24 5.94 - 5.96

EKC 12.5 / 16 2.95 - 12.99

EKC-Z ,5 / 16 2.95 - 12.99

AXLE-L 14/16 4.91 - 8.92

AXLE-L 14/16 9.92 - 7.93

AXLE 16/20 9.92 - 7.93

AXLE/-R 20 9.92 - 7.93

EJC 16 11.92 - 7.93

EJC-Z 12.5 1.93 - 7.93

EJC-Z 16 1.93 - 7.93

ECC 10 5.94 - 3.98

ERD 16-20 4.95 - 12.99

ERD 16-20 7.94 - 3.95

ECP 100-160 E 7.95 - 12.96

AXLE/-R 20-24 6.96 - 4.97

EKD 10-20 5.95 - 12.99

ERE 20 narrow 10.95 - 12.98

ELE 16-20 4.96 - 8.02

EJC-L 10 7.96 - 9.97

EJC-Z 14/16 7.96 - 12.98

EJC 12-16 7.96 - 4.98

ELS 18 7.96 - 4.04

AXIS/-R 20-25 1.97 - 8.03

ECP -190 E 1.97 - 12.97

EJC 10/12 10.97 - 12.08

ERE 20 7.97 - 9.98

EKE 20 24V 8.97 - 5.03

ECE 20 9.97 - 3.98

EJG 06-10 (PR) 1.98 - 4.05

ECP 100-3 5.98 - 8.02

EJD 20-3 6.98 - 7.05

ECE 20 Lifting Operator Platform 9.97 - 12.02

ECE 20 Series/Tesco -03.2000 4.98 - 2.00

EJC 14/16 6.98 - 2.06

ECC SH 20 4.98 - 10.02

EMC/EMB 10 (MIC) 5.96 - 2.00

EMC/EMB 10 (STB/BOSS) 5.96 - 2.00

5.96 - 2.00

WP 12/14/16 S (MIC) 6.98 - 4.02

WP 12/14/16 S (STB) 6.98 - 4.02

WP 12/14/16 S (BOSS) 6.98 - 4.02

MWF D 12/14/16 (KOM) 6.98 - 4.02

WP 12/14 iS (MIC) 6.98 - 7.02

WP 12/14 iS (STB) 6.98 - 7.02

WP 12/14 iS (BOSS) - 7.02

MWF DG 12/14 (KOM) 6.98 - 7.02

ELE 35/45 (MMC) 9.98 - 8.02

EJE 60 (MMC) 1.99 - 8.03

ERE 20 11.98 - 1.01

EJC-Z /16 1.99 - 4.05

WP 10/12 C (MIC) 12.98 - 10.02

WP 10/12 C (STB) 12.98 - 10.02

WP 10/12 C (BOSS) 12.98 - 10.02

WP 14/1 (MIC) 12.98 - 8.02

WP 14/16 (STB) 12.98 - 7.02

WP 14/16 (BOSS) 12.98 - 8.02

WP 14/16 i (MIC) 1.99 - 8.02

WP 14/16 i (STB) 1.99 - 12.02

WP 14/16 i (BOSS) 1.99 - 8.02

ESE 20 3.99 - 3.04

MWH G 14/16 (KOM) 1.99 - 8.02

MWH 14/16 (KOM) 8.02

MWH 10/12 (KOM) 12.98 - 12.01

EJB 14/16 5.99 - 4.05

EJB 25/35 (MMC) 8.99 - 4.05

WQ 20 (MIC) 4.99 - 5.01

WL 14/1 (MIC) 5.99 - 11.03

WL 14/16 (BOSS) 5.99 - 8.02

WL 14/16 (STB) 5.99 - 8.02

AXIS 60 (USA) 1.99 - 4.05

ESD 20 11.99 - 7.03

ECC 10 4.98 - 4.98

EKC 12.5/16 1.00 - 4.04

EKC-Z 12.5/16 1.00 - 4.04

AXLE 16-4 1.00 -

EJD 16-4 1.00 - 6.02

ERD 16- 20 1.00 - 6.00

EKD 10-20 1.00 - 9.03

EJC 20/25 6.98 - 3.05

ERD 16-20 7.00 - 2.03

ECE 20 - TC 7.99 - 3.03

WN 20 S (MIC) 2.01 - 11.02

WN 20S (STB) 2.01 - 11.02

WN 20S (BOSS) 2.01 - 11.02

WO 20 (MIC) lifting op. platf. 2.01 - 6.02

WO 20 (STB) lifting up. platf. 2.01 - 6.02

WO 20 (BOSS) lifting up. platf. 2.01 - 6.02

20 WO (MIC) fixed op. platf. 2.01 - 4.02

WO 20 (STB) fixed op. platf. 2.01 - 4.02

WO 20 (BOSS) fixed op. platf. 2.01 - 4.02

WP 20D (MIC) 11.00 - 7.02

WP 20D (STB) 11.00 - 7.02

WP 20D (BOSS) 11.00 - 7.02

ERC -16 4.01 - 3.04

ERC-Z 12-16 4.01 - 3.04

ERE 20 SAFEWAY 2.01 - 8.03

ECE 20 AC 7.01 - 3.04

ECE 20 Tesco 3.00 - 9.02

ECE 20 ASDA/SAFEWAY 3.00 - 9.02

ELE 16-20 ac 9.02 - 8.03

AXLE C20 7.03 - 12.07

WP12/14/16 S (MIC) 4.01 - 4.08

WP12/14/16 IS (MIC) 4.01 - 4.08

WP12/14 /16 S (STB) 4.01 - 12.01

WP12/14/16 IS (STB) 4.01 - 10.02

WP12/14/16 S (BOSS) 4.01 - 12.01

WP12/14/16 IS (BOSS) 4.01 - 12.01

WO 20 (MIC) AC 7.01 - 6.03

EJE 30 1.98 - 5.05

WP 10/12 C (MIC) 8.02 -

WP 14/16 (MIC) 8.02 - 4.08

WP 14 I/16 I (MIC) 8.02 - 4.08

WP 20 D (MIC) 8.02 - 4.08

ECE 20 AC XL 6.02 - 3.04

EKE 20 b 9.02 - 12.04

ECE 20 HP AC 12.02 - 3.04

ECC SH 20 AC 11.02 - 3.04

WN 16-20 AC 9.02 - 10.07

ECP 100-3-E 9.02 - 7.04

ECP 100-3-ZZ 9.02 - 6.04

ELE 45 AC (MMC) 9.02 - 8.03

ECC AC 2.03 - 3.04

WN 20S (MIC) 12.02 - 10.03

ELS 12 2.03 - 3.04

ERE 220 10.03 - 9.05

ERD 16-20 3.03 - 10.03

EJC 12C 7.03 - 11.05

WP C 7.03 - 11.05

WN 20 S 10.03 - 9.05

ESD 20 8.03 - 12.04

EKC 20 5.04 - 12.04

ECE 116 4.04 - 7.06

AXIS 116/118/120 9.03 - 10.07

AXIS 135/1 45 9.03 - 10.06

AXLE 260 (MMC) 9.03 - 9.06

AXLE 135/145 5.05 - 10.07

AXLE 225 (USA) 5.05 - 10.07

AXLE 220/222/225/ 220r/222r 9.03 - 11.07

E THAT'S 20 s 8.03 - 12.04

EKS 110 E 6.04 - 12.09

EKC-Z 5.04 - 12.04

EKD 20 10.03 - 12.04

ERD 220 10.03 - 2.11

EKS 110 ZZ 6.04 - 12.09

WL 14/1 2.03 - 4.08

EMC 110 5.04 - 11.09

EMC 10 5.04 - 4.08

EMC 22 5.04 - 9.06

EMC B110 5.04 -

EMB 10 5.04 - 4.08

EMB 22 5.04 - 9.06

ERC 212/214/ 216 4.04 - 4.11

ERC Z12/Z14/Z16 4.04 - 7.11

ECE 220 XL 4.04 - 3.08

ECE 220-ac 4.04 - 4.07

WN 20-25 C/WN20-22rC 9.03 - 10.07

ESE 4.04 - 12.04

EJC 110/112 12.04 - 8.07

WP 10/12 12.04 - 8.07

ESC 2 1.05 - 7.09

ESC Z 1.05 - 7.09

ESD 220 1.05 - 9.10

ESD 120 1.05 -

ESE 220 1.05 - 1.10

ESE 320 1.05 - 1.10

ESE 120 1.05 -

EJD K18 5.05 - 5.08

ECE 220 HP AC 4.04 - 11.07

ECE 310 4.04 - 12.07

ECE 320 4.04 - .07

WN 24 sC 10.05 - 4.08

ERE K20 6.05 - 12.12

ERE 224 10.05 - 9.07

EJC-20/25 4.05 - 12.06

EJD 220 6.05 - 3.10

EJG 06-10 12.04 - 6.08

EJZ 30 F 12.05 - 8.07

EJD 20-3 XL 5.05 - 7.11

AXLE 30 6.05 - 4.08

EJC Z14/Z16 5.05 - 12.10

EJC B14/B16 5.05 - 6.11

EJC B25 /B35 5.05 - 11.06

PMWT15/18N 10.05 - 6.11

PMW23N 9.05 - 10.07

PMW30N 10.05 - 10.07

PMWF11N 10.05 - 12.07

PMWT11N 10.05 -

ERE 120 9.05 - 10.07

WN20S 9.05 - 10.07

WP4500 9.05 - 10.07

SF2200 10.05 -

SS2200 10.05 -

SS3000/SS3500 10.05 - 3.10

WP6000 10.05 - 10.07

SHAFT 220r/222r 5.06 -

ECE 118 12.06 - 3.10

ERE 120 8.07 - 5 .08

WN20S 8.07 - 4.08

EJC 110/112 8.07 - 10.07

WP 10/12 2.07 -

EMC 110 (US) 3.09 -

EMC 110 3.09 -

EMC 110 (US) 10.06 -

EMC B10 (US) 10.06 -

2.09

EJC 110/112 (West) 9.06 - 6.08

AXLE 116/120 (West) 9.06 - 9.07

ERE 120 (West) 9.06 - 12.08

WN 116/118/120 4.07 - 4.08

AXLE 116 /118/120 4.07 - 6.18

AXLE 116/118/120 (USA) 9.07 -

WN 20C/25C 5.07 -

AXLE 220/225 5.07 -

AXLE 220/225 (USA) 8.07 -

AXLE B14/B16 (US) 11.06 -

ESC 316/316Z 11.07 -

EJC 110/112 9.07 - 8.12

WP 10/12 9.07 - 4.08

AXLE C20 10.07 -

PW23 9.07 -

2WP4500 9.07 -

PW30 8.07 -

2WP6000 8.07 -

EJC 110/112 8.07 - 10.07

WP 10/12 8.07 - 10.07

AXLE 116/120 (Qingpu) 10.07 - 8.09

ERE 120 6.08 - 11.08

EJC 110/112 (Qingpu) 7.08 - 9.09

EJD K18 6.08 -

AXIS 235 5.08 -

PWF11 3.09 -

EMC 110 (2SF2200) 3.09 - 3.10

EMC B10 3.09 -

EMC B10 (US) 3.09 -

PWT11 3.09 -

EMC B10 (2SS2200) 3.09 -

EJD 220 1.10 -

ESC 214/216Z 8.09 -

ERE 120 (Qingpu) 1.09 - 8.09

EZS 010 7.08 - 9.09

AXLE 116n /120n 9.09 - 1.18

ERE 120n 9.09 - 1.18

EJC 110n/112n 10.09 - 1.18

ERD K18 10.09 - 2.10

EZS 010 10.09 -

ECE 118 4.10 - 2.13

EMC 110 RK 11 -

ERE 120 5.12 -

AXLE120N 1.11 - 2.20

ERE 120n (LOW) 1.11 - 2.20

AXLE 112n (LOW) 1.11 - 2.20

AXLE 112i 11.11 - 6.14

AXLE 220r/225r 5.15 -

AXIS 230 4.13 -

ECE 118 4.13 -

EJR 120n 2.14 - 1.18

AXLES 112I / 114I 8.14 -

EMC 105/110/B10 11.14 - 1.22

PWF11/PWT11 11.14 - 1.22

EMC 105/110/B10 US 11.14 - 1.22

EMC 110/B10 11.14 - 1.22

EMC 110 RK 1.15 -

EJR 120n (LOWER) 1.11 - 2.20

EJG 106-112 1.16 -

EJC B12N 7.15 - 1.18

EJD 118/12 0 /EMD 118 10.15 -

ERE 120/125/225 10.16 -

ERE 120/125/225 (US) 10.16 -

SHAFT C20 (US) 8.16 -

EMD 115i 7.16 -

SHAFT 114/116/10.16. 118 3.18 120 12.1.18 -

18 3.18 -

120en 1.18 -

EJC 110n/112n 1.18 -

EJC B12N 1.18 -

SHAFT 222/225 8.18 -

SHAFT 225 (USA) 8.18 -

PW30P 8.18 -

2WP6000 8.18 -

SHAFT C20 9.18 -

SHAFT C20 (US) 9.18 -

AXIS 114-120 fvz 8.19 -

AXIS 230-235 2.20 -

EZS MB 230 7.20 -

AXIS 222 3.20 -

AXIS 222R/225R 3.20 -

EMD 118i /EJD 120 8.20 -

EMC 105/110/B10 1.22 -

PWF11/PWT11 1.22 -

EMC 105/110/B10 US 1.22 -

EMC 110/B10 1.22 -

EMC 10 (BOSS) 3.00 - 12.01

EMC 10 3.00 - 4.04

EMC 10 (MIC) 3.00 - 4.04

EMC 10 (STB) 3.00 - 12.01

EMC 22 (MMC) 3.00 - 4.04

EMB 10 3.00 - 4.04

EMB 10 (MIC) 3.00 - 4.04

EMB 10 (STB) 3.00 - 12.01

EMB 22 (MMC) 3.00 - 4.04

EMB 10 (BOSS) 3.00 - 12.01

Product Details
15015016034807
041020SW
5 Items
New

Data sheet

Manufacturer
Other (Top-Parts)
Part Number
041020SW
Original part number
50420101, 26102390
Packaging condition
Original
Product weight with unit packaging
0.2 kg
Trolley brand
Caterpillar, Clark, Hyster, Jungheinrich, Komatsu, Linde, Mitsubishi, Nissan, Still, Toyota, Yale