ATHENA DRIVE BELTWidth (mm): 22.00
Thickness (mm): 9.80
Net weight (kg): 0.19
Length (mm): 828.00
Fits to the model:
APRILIA SR 125 cm3 1999/2001
APRILIA SR 150 cm3 1999/2001
BENELLI VELVET 4T LC 125cc 1999/2001
BENELLI VELVET 4T LC 150cc 1999
BENELLI VELVET TOURING 4T LC 125cc 2002/2003
BENELLI VELVET TOURING 4T LC 150cc 2002 /2003
GILERA RUNNER FX LC 125 cm3 1997/2002
GILERA RUNNER FXR 180cc 1997/2002
GILERA TYPHOON 125 cm3 1995/1998
GILERA TYPHOON X/XR 125 cm3 1999/2000
ITALJET DRAGS TER LC 125 cm3 1999/2000
ITALJET DRAGSTER LC 180cc 1999/2000
ITALJET JUPITER 125 cm3 2001/2003
ITALJET JUPITER 150 cm3 2001/2003
ITALJET MILLENIUM 125 cm3 2000/2003
ITALJET MILL ENIUM 150 cm3 2000/2003
ITALJET TORPEDO 4T 125cc 1998/2000
MALAGUTI MADISON 4T LC 125 cm3 1999/2001
MALAGUTI MADISON MASTER EU2 200cc 2006
MALAGUTI MADISON R RESTYLING 125 cm3 2002
MALAGUTI MADISON T 4T LC 15 0 cm3 1999/2001
MBK XN DOODO 4T LC 125cc 2000/2001
MBK XN DOODO 4T LC 150cc 2001/2002
MBK XQ THUNDER 4T LC 125 cm3 2001/2002
MBK SKYLINER 180cc 2003
MBK YP SKYLINER 4T 125cc 1998/2003
MBK YP SKYLINER 4T 150cc 2000/2002
PIAGGIO HEXAGON 2T 150 cm3 1994/1997
PIAGGIO HEXAGON 2T LC 125 cm3 1994/1997
PIAGGIO HEXAGON LX 2T LC 125 cm3 1998/1999
PIAGGIO HEXAGON LXT 180 cm3 1998/1999
PIAGGIO SKIPPER 2T / LX 125 cm3 1994/1999
PIAGGIO SKIPPER 2T / LX 150 cm3 1994/1999
YAMAHA XN TEO'S 4T LC 12 5 cm3 2000
YAMAHA XN TEO'S 4T LC 150 cm3 2001/2002
YAMAHA P E MAJESTY 4T 125 cm3 2003/2005
YAMAHA YP-MAJESTY 4T 125 cm3 1998/2002
YAMAHA YP MAJESTY 4T LC 150cc 2000/2002
Manufacturer's code: S410000350021
Established in 1973, ATHENA is famous for the production of gaskets, and today they are submits our offer also includes motorcycle parts such as cylinders and pistons Over the last few years, ATHENA has established an Aftermarket division that operates exclusively in the motorcycle sector and supplies the market all over the world, which has made the company a leader in the production of seals.
A young professional team, modern measuring instruments and control equipment along with technology are the elements that ensure quality, innovation, efficiency and reliability of each product.