Used in vehicles
Mercedes-Benz
108 1965 - 1972: 250 SE 2.5 - 110 kW / 150 hp
108 1965 - 1972: 280 S 2.8 - 103 kW / 140 hp
108 1965 - 1972: 280 SE 2.8 - 118 kW / 160 hp
108 1965 - 1972: 280 SEL 2.8 - 118 kW / 160 hp
109 1968 - 1972: 300 SE 2.8 - 118 kW / 160 hp
110 1960 - 1968: 200 2.0 - 61 kW / 83 hp
110 1960 - 1968 : : 200 2.0 - 72 kW / 98 hp
111 1959 - 1971: 220 SE 2.2 - 88 kW / 120 hp
111 1959 - 1971: 250 SE 2.5 - 110 kW / 150 hp
111 1959 - 1971: 280 SE 2. 8 - 118 kW / 160 hp
114 1967 - 1977: 250 2.5 - 85 kW / 116 hp
114 1967 - 1977: 250 C 2.5 - 96 kW / 131 hp
114 1967 - 1977: 250 C 2.8 - 96 kW / 131 HP
115 1968 - 1977: 200 2.0 - 62 kw / 84 HP
115 1968 - 1977: 220 2.2 - 77 kw / 105 HP
115 1968 - 1977: 230.4 2.3 - 81 kW / 110 HP
123 1976 - 1987: 200 2.0 - 62 kW / 84 hp
123 1976 - 1987: 200 2.0 - 69 kW / 94 hp
123 1976 - 1987: 230 2.3 - 80 kW / 109 hp
123 1976 - 1 987: 230 C 2.3 - 80 kW / 109 hp
123 1976 - 1987: 230 T 2.3 - 80 kW / 109 hp
123 1976 - 1987: 250 2.5 - 103 kW / 140 hp
123 1976 - 1987: 250 2. 5 - 95 kW / 129 hp
123 1976 - 1987: 250 T 2.5 - 103 kW / 140 hp
123 1976 - 1987: 250 T 2.5 - 95 kW / 129 hp
600 (100) 1963 - 1979: 600 6.3 - 184 kW / 250 hp
G (460) 1979 - 1993: 230 G 4Matic 2.3 - 66 kW / 90 hp
G (460) 1979 - 1993: 230 G 4Matic 2.3 - 75 kW / 102 hp
G (461) ) 1989 - 2013: 230 G 4Matic 2.3 - 66 kW / 90 hp
LK 408 (309) 1968 - 1974: LK 408 G 2.2 - 63 kW / 86 hp
SL (113) 1966 - 1971: 250 SL Cabriolet 2.5 - 110 kW / 150 hp
SL (113) 1966 - 1971: 280 SL Cabriolet 2.8 - 125 kW / 170 hp
T1 (601) 1977 - 1996: 208 2.3 - 63 kW / 86 hp
OE Comparison
Mercedes-Benz: 114 055 00 01
108 055 01 01