• Online only
Brake pads atv aeon aprilia hercules cfmoto
  • Brake pads atv aeon aprilia hercules cfmoto
  • Brake pads atv aeon aprilia hercules cfmoto
  • Brake pads atv aeon aprilia hercules cfmoto
  • Brake pads atv aeon aprilia hercules cfmoto

Brake pads atv aeon aprilia hercules cfmoto

15012850615634
£12.90
Quantity
5 Items

Description
BRAKE PADS ATV AEON APRILIA HERCULES CFMOTO .

Manufacturer's code: AW0913

.

Replacement for ECB FA067

Thickness of the larger block: 7.7mm Thickness of the smaller block: 10mm .

Dimensions are given in the illustrative photo below .

The price is for a set - 2 pcs.

.

BEFORE PURCHASING, COMPARE THE PHOTO WITH THE PART IN YOUR VEHICLE

Fits: -, -, -, 2006, 1, 12.2 PS, 9 kW

-, -, -, 2007, 1, 12.2 PS, 9 kW

-, -, -, 2008, 1, 12.2 PS, 9 kW

-, -, -, 2010, 1, 16 PS, 11.8 kW

-, -, -, 2010, 1, 20.4 PS, 15 kW

-, -, -, 2011, 1, 20.4 PS, 15 kW

-, -, -, 2013, 1, 30/18.5 PS, 22/13.6 kW

-, -, -, 2013, 1, 30/18.5 PS, 22/13.6 kW

-, -, -, 2013, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, -, -, 2013, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, -, -, 2013, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, -, -, 2014, 1, 19.7 PS, 14.5 kW

-, -, -, 2014, 1, 30/18.5 PS, 22/13.6 kW

-, -, -, 2014, 1, 30/18.5 PS, 22/13.6 kW

-, -, -, 2014, 1, 30/18.5 PS, 22/13.6 kW

-, -, -, 2014, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, -, -, 2015, 1, 19.7 PS, 14.5 kW

-, -, -, 2015, 1, 19.7 PS, 14.5 kW

-, -, -, 2015, 1, 20.4 PS, 15 kW

-, -, -, 2015, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, -, -, 2015, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, -, -, 2015, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, -, -, 2015, 2, 65.3/20 PS, 48/14.8 kW

-, -, -, 2016, 1, 19.7 PS, 14.5 kW

-, -, -, 2016, 1, 30/18.5 PS, 22/13.6 kW

-, -, -, 2016, 2, 65.3/20 PS, 48/14.8 kW

-, -, -, 2016, 2, 65.3/20 PS, 48/14.8 kW

-, RKH V1XA0501A00572, RKH V2XA0105N02343, 2009, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V1XA0501A00572, RKH V2XA0105N02343, 2010, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V1XA0501B01368, RKH V1XA0501B02090, 2011, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V1XB0501A00565, RKH V2XA0305N02350, 2009, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V1XB0501A00565, RKH V2XA0305N02350, 2010, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V1XB0501A00565, RKH V2XA0305N02350, 2011, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V1XB0501A01115, RKH V2XA0305N01976, 2010, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V1XB0501A01115, RKH V2XA0305N01976, 2011, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V2A10105N000041, RKH V2A20152N00780, 2012, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V2A10105N000041, RKH V2A20152N00780, 2013, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V2A10105N000041, RKH V2A20152N00780, 2014, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V2A10105N000041, RKH V2A20152N00780, 2015, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V2A10105N000041, RKH V2A20152N00780, 2016, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V2A10305N00504, RKH V2A10305N00577, 2013, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V2A10305N00619, RKH V2A20352N01021, 2014, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V2A10305N00619, RKH V2A20352N01021, 2015, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V2A10605N00531, RKH V2A10605N00634, 2014, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V2XB0305N00305, RKH V2XB305N00671, 2010, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V2XB0305N00305, RKH V2XB305N00671, 2010, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

-, RKH V2XB0305N00305, RKH V2XB305N00671, 2011, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

Aeon Cobra 220 2WD, :-, -, -, 2009, 1, 16 PS, 11.8 kW

Aeon Cobra 220 2WD, AT18:-, -, -, 2005, 1, 12.2 PS, 9 kW

Aeon Cobra 300 S 2WD, :-, -, -, 2014, 1, 19.7 PS, 14.5 kW

Aeon Cobra 350 2WD, AR56:-, -, -, 2009, 1, 20.4 PS, 15 kW

Aeon Cobra 400 Basic 2WD, :-, -, -, 2015, 1, 30/20.4 PS, 22/15 kW

Aeon Cobra 400 Basic 2WD, RA56:-, -, -, 2012, 1, 30/18.5 PS, 22/13.6 kW

Aeon Cobra 400 Lux 2WD, :-, -, -, 2015, 1, 30/20.4 PS, 22/15 kW

Aeon Cobra 400 Lux 2WD, RA56:-, -, -, 2012, 1, 30/18.5 PS, 22/13.6 kW

Aeon Cobra 400 SM Supermoto 2WD, :-, -, -, 2016, 1, 30/18.5 PS, 22/13.6 kW

Aeon Cobra 400 Supermoto 2WD, :-, -, -, 2015, 1, 30/20.4 PS, 22/15 kW

Aeon Cobra 400 Supermoto 2WD, RA56:-, -, -, 2013, 1, 30/18.5 PS, 22/13.6 kW

Aeon Cobra 400 Supermoto LTD 2WD, :-, -, -, 2015, 1, 30/18.5 PS, 22/13.6 kW

Aeon Cobra 400 Supermoto LTD 2WD, RA56:-, -, -, 2014, 1, 30/18.5 PS, 22/13.6 kW

Aeon Cobra 400 SX Supercross 2WD, :-, -, -, 2016, 1, 30/18.5 PS, 22/13.6 kW

Aeon Cube 300 2WD, :-, -, -, 2013, 1, 19.7 PS, 14.5 kW

Aeon Cube 350 4WD, :-, -, -, 2014, 1, 20.4 PS, 15 kW

Aprilia RX 125, :RVA00, -, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW

Aprilia SX 125 4T ABS Euro5, :-, -, -, 2022, 1, 15 PS, 11 kW

Aprilia SX 125, :RV000, -, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW

Cectek/Herkules Estoc 500 EFI /LOF, :-, RKH V2XB0305N00305, RKH V2XB305N00671, 2009, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

Cectek/Herkules Estoc 500 T5 EFI /LOF, :-, -, -, 2012, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

Cectek/Herkules Estoc 500 T5 EFI LOF, :-, -, -, 2014, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI LOF, :-, RKH V1XA0501B01368, RKH V1XA0501B02090, 2010, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI, :-, RKH V1XA0501A00572, RKH V2XA0105N02343, 2008, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF, :-, RKH V2A10105N000041, RKH V2A20152N00780, 2011, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF, :-, -, -, 2012, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

Cectek/Herkules Kingcobra 500 EFI /LOF, :-, RKH V2XB0305N00305, RKH V2XB305N00671, 2009, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

Cectek/Herkules Kingcobra 500 EFI LOF, :-, RKH V2XB0305N00305, RKH V2XB305N00671, 2011, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

Cectek/Herkules Kingcobra 500 T5 EFI ix LOF, :-, -, -, 2012, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

Cectek/Herkules Kingcobra 500 T5 EFI ixD LOF, :-, -, -, 2014, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI LOF, :-, RKH V1XB0501A01115, RKH V2XA0305N01976, 2009, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI, :-, RKH V1XB0501A00565, RKH V2XA0305N02350, 2008, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

Cectek/Herkules Quadrift 500 T5 EFI LOF, :-, RKH V2A10305N00504, RKH V2A10305N00577, 2012, 1, 40.8/20.4 PS, 30/15 kW

CFMOTO UForce 800 i EPS, :-, -, -, 2015, 2, 65.3/20 PS, 48/14.8 kW

CFMOTO UForce 800 i, :-, -, -, 2014, 2, 65.3/20 PS, 48/14.8 kW

KTB00, -, -, 2021, 1, 15 PS, 11 kW

RV000, -, -, 2008, 1, 23 PS,17 kW

RV000, -, -, 2009, 1, 15 PS,11 kW

RV000, -, -, 2009, 1, 23 PS,17 kW

RV000, -, -, 2010, 1, 15 PS,11 kW

RV000, -, -, 2010, 1, 23 PS,17 kW

RV000, -, -, 2011, 1, 15 PS,11 kW

RV000, -, -, 2011, 1, 23 PS,17 kW

RV000, -, -, 2012, 1, 15 PS,11 kW

RV000, -, -, 2012, 1, 23 PS,17 kW

RV000, -, -, 2013, 1, 15 PS,11 kW

RV000, -, -, 2013, 1, 23 PS,17 kW

RV000, -, -, 2014, 1, 15 PS,11 kW

RV000, -, -, 2014, 1, 23 PS,17 kW

RVA00, -, -, 2008, 1, 23 PS, 17 kW

RVA00, -, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW

RVA00, -, -, 2009, 1, 23 PS, 17 kW

RVA00, -, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW

RVA00, -, -, 2010, 1, 23 PS, 17 kW

RVA00, -, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW

RVA00, -, -, 2011, 1, 23 PS, 17 kW

RVA00, -, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW

RVA00, -, -, 2012, 1, 23 PS, 17 kW

RVA00, -, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW

RVA00, -, -, 2013, 1, 23 PS, 17 kW

Product Details
15012850615634
AW0913
5 Items
New

Data sheet

Part Number
AW0913
Producer
other (other)