• Online only
Lithium battery quad kymco maxxer mxu uxv 450 500 550 700 irs
  • Lithium battery quad kymco maxxer mxu uxv 450 500 550 700 irs
  • Lithium battery quad kymco maxxer mxu uxv 450 500 550 700 irs
  • Lithium battery quad kymco maxxer mxu uxv 450 500 550 700 irs
  • Lithium battery quad kymco maxxer mxu uxv 450 500 550 700 irs
  • Lithium battery quad kymco maxxer mxu uxv 450 500 550 700 irs
  • Lithium battery quad kymco maxxer mxu uxv 450 500 550 700 irs
  • Lithium battery quad kymco maxxer mxu uxv 450 500 550 700 irs
  • Lithium battery quad kymco maxxer mxu uxv 450 500 550 700 irs
  • Lithium battery quad kymco maxxer mxu uxv 450 500 550 700 irs
  • Lithium battery quad kymco maxxer mxu uxv 450 500 550 700 irs

Lithium battery quad kymco maxxer mxu uxv 450 500 550 700 irs

15014669926321
£439.52
Quantity
5 Items

Description
The subject of the offer is the battery from the photo below:

Lithium-ion BATTERY (LiFePO4): INCREASED STARTING CURRENT 420 A

Voltage: 12V Capacity: 7 Ah

Capacity: 84 Wh

CCA starting current declared by the manufacturer: 420 A

Length: 178 mm

Width: 88 mm

Height: adjustable 130

155

165

190 mm

Weight: 1.4 kg

Intended use: specifications below

Kymco Grumbler 450 and 4X4 offroad, :

-, -, -, 2013, 1, 20, 3 PS, 14.9 kW

-, -, -, 2014, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

-, -, -, 2015, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

-, -, -, 2016, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

Kymco Grumbler 450 i 4X4 Offroad LOF, :

-, -, -, 2013, 1, 30 PS, 22 kW

- , -, -, 2014, 1, 30 PS, 22 kW

-, -, -, 2015, 1, 30 PS, 22 kW

-, -, -, 2016, 1, 30 PS, 22 kW

Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad LOF, A4:

A40200, RFBA40200, -, 2014, 1, 30 PS, 22 kW

A40200, RFBA40200, -, 2015, 1, 30 PS, 22 kW

A40200, RFBA40200, - , 2016, 1, 30 PS, 22 kW

A40200, RFBA40200, -, 2017, 1, 30 PS, 22 kW

Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad offroad, A4:

A40200, RFBA40200, -, 2010, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

A40200, RFBA40200, -, 2011, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

A40200, RFBA40200, -, 2012, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

A40200, RFBA40200, -, 2013, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

A40200, RFBA40200, -, 2014, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

A40200, RFBA40200, - , 2015, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

A40200, RFBA40200, -, 2016, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport, A4:

A40410, RFBA40410, -, 2015, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

A40410, RFBA40410, -, 2016, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport euro4 LOF, :

A41411, RFBA41411, -, 2018, 1, 30 PS, 22 kW

A41411, RFBA41411, -, 2019, 1, 30 PS, 22 kW

Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF, A4:

A40410, RFBA40410, -, 2015, 1, 30 PS, 22 kW

A40410, RFBA40410, -, 2016, 1, 30 PS, 22 kW

A40410, RFBA40410, -, 2017, 1, 30 PS, 22 kW

Kymco Maxxer 450 and 4X2 Offroad Sport LOF, :

A41411, RFBA41411, -, 2020, 1, 30 PS, 22 kW

A41411, RFBA41411, -, 2021, 1, 30 PS, 22 kW

Kymco Maxxer 450 and 4X4 Onroad LOF, A4:

A40200, RFBA40200, -, 2014, 1, 30 PS, 22 kW

A40200, RFBA40200, -, 2015, 1, 30 PS, 22 kW

A40200, RFBA40200, -, 2016, 1, 30 PS, 22 kW

Kymco Maxxer 450 i 4X4 Onroad onroad, A4:

A40200, RFBA40200, -, 2012, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

A40200, RFBA40200, -, 2013, 1, 20, 3 PS, 14.9 kW

A40200, RFBA40200, -, 2014, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

A40200, RFBA40200, -, 2015, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

A40200, RFBA40200, -, 2016, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

Kymco MXU 450 i 4X4, A4:

A40300, RFBA40300, -, 2011, 1, 20 PS, 14.9 kW

Kymco MXU 450 i 2X4 Euro4, :

41311, 41311, -, 2021, 1,

Kymco MXU 450 i 4X4 euro4 LOF, Z3:

Z30000, RFBZ30000, -, 2018, 1, 30 PS, 22 kW

Z30000 , RFBZ30000, -, 2019, 1, 30 PS, 22 kW

Kymco MXU 450 and 4X4 LOF, Z3:

Z30000, RFBZ30000, -, 2012, 1, 30 PS, 22 kW

Z30000, RFBZ30000, -, 2013 , 1, 30 PS, 22 kW

Z30000, RFBZ30000, -, 2014, 1, 30 PS, 22 kW

Z30000, RFBZ30000, -, 2015, 1, 30 PS, 22 kW

Z30000, RFBZ30000, -, 2016, 1, 30 PS, 22 kW

Z30000, RFBZ30000, -, 2017, 1, 30 PS, 22 kW

Z30000, RFBZ30000, -, 2020, 1, 30 PS, 22 kW

Kymco MXU 500 4X4, L7:

L70000, RFBL70000, -, 2005, 1, 38 PS, 28 kW

L70000, RFBL70000, -, 2006, 1, 38 PS, 28 kW

L70000, RFBL70000, -, 2007, 1, 38 PS, 28 kW

L70000, RFBL70000, -, 2008, 1, 38 PS, 28 kW

L70000, RFBL70000, -, 2009, 1, 38 PS, 28 kW

L70010, RFBL70010, -, , 1, 38/19 PS, 28/14.3 kW

Kymco MXU 500 2X4, L7:

L70020, RFBL70020, -, , 1, 38/19 PS, 28/14.3 kW

Kymco MXU 500 4X4 IRS, A5:

A50000 , RBFA50000, -, 2011, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

A50000, RBFA50000, -, 2012, 1, 20.3 PS, 14.9 kW

A50000, RBFA50000, -, 2013, 1 , 20.3 PS, 14.9 kW

Kymco MXU 500 4X4 IRS LOF, Z2:

Z20000, RFBZ20000, -, 2012, 1, 34 PS, 25 kW

Z20000, RFBZ20000, -, 2013, 1, 34 PS, 25 kW

Z20000, RFBZ20000, -, 2014, 1, 34 PS, 25 kW

Z20000, RFBZ20000, -, 2015, 1, 34 PS, 25 kW

Z20000, RFBZ20000, -, 2016, 1, 34 PS, 25 kW

Z20000, RFBZ20000, -, 2017, 1, 34 PS, 25 kW

Kymco MXU 500 4X4 DX IRS, A5:

A51001, RFBA51001, -, , 1, 20.3 PS, 14, 9 kW

Kymco MXU 500 4X4 DX IRS LOF, Z2:

Z20001, RFBZ20001, -, 2012, 1, 34 PS, 25 kW

Z20001, RFBZ20001, -, 2013, 1, 34 PS, 25 kW

Z20001 , RFBZ20001, -, 2014, 1, 34 PS, 25 kW

Kymco MXU 550 EXi LOF, Z2:

Z21001, RFBZ21001, -, 2013, 1, 35 PS, 26 kW

Z21001, RFBZ21001, -, 2014, 1, 35 PS, 26 kW

Kymco MXU 550 i LOF, Z2:

Z21002, RFBZ21002, -, 2015, 1, 37 PS, 27 kW

Z21002, RFBZ21002, -, 2016, 1, 37 PS, 27 kW

Z21002, RFBZ21002, -, 2017, 1, 37 PS, 27 kW

Z21002, RFBZ21002, -, 2018, 1, 37 PS, 27 kW

Z21002, RFBZ21002, -, 2019, 1, 37 PS, 27 kW

Kymco MXU 550 i T Offroad LOF, Z2:

Z23000, RFBZ23000, -, 2020, 1, 35.4 PS, 26 kW

Kymco MXU 550 i Offroad T3B ABS, :

-, -, -, 2021 , 1, 35.4 PS, 26 kW

-, -, -, 2022, 1, 35.4 PS, 26 kW

Kymco MXU 700 and ABS EPS T3B, :

-, -, -, 2021, 1 , 46.2 PS, 34 kW

-, -, -, 2022, 1, 46.2 PS, 34 kW

-, -, -, 2023, 1, 46.2 PS, 34 kW

Kymco MXU 700 EX and EPS LOF, Z2 LAADDF:

Z22002, RFBZ22002, -, 2015, 1, 48 PS, 35 kW

Z22002, RFBZ22002, -, 2016, 1, 48 PS, 35 kW

Z22002, RFBZ22002, -, 2017, 1, 48 PS, 35 kW

Z22002, RFBZ22002, -, 2018, 1, 48 PS, 35 kW

Kymco MXU 700 EX i EPS LOF euro4, Z2 LAADDF:

Z22002, RFBZ22002, -, 2019, 1 , 48 PS, 35 kW

Kymco MXU 700 EX i LOF, Z2:

Z22000, RFBZ22000, -, 2013, 1, 48 PS, 35 kW

Z22000, RFBZ22000, -, 2014, 1, 48 PS, 35 kW

Kymco MXU 700 i LOF, Z2 LAADAK:

Z22001, RFBZ22001, -, 2015, 1, 48 PS, 35 kW

Z22001, RFBZ22001, -, 2016, 1, 48 PS, 35 kW

Z22001, RFBZ22001, -, 2017, 1, 48 PS, 35 kW

Z22001, RFBZ22001, -, 2018, 1, 48 PS, 35 kW

Z22001, RFBZ22001, -, 2019, 1, 48 PS, 35 kW

Z22001, RFBZ22001 , -, 2020, 1, 48 PS, 35 kW

Kymco MXU 700 EX i T LOF EPS, Z2 LAADRE:

Z24000, RFBZ24000, -, 2020, 1, 49 PS, 36 kW

Kymco UXV 450 i 4X4 Turf , Y1:

Y10001, RFBY10001, -, 2015, 1, 20 PS, 14.7 kW

Y10001, RFBY10001, -, 2016, 1, 20 PS, 14.7 kW

Y10001, RFBY10001, -, 2017, 1, 20 PS, 14.7 kW

Kymco UXV 450 i 4X4 Turf LOF, Y1:

Y10001, RFBY10001, -, 2015, 1, 31 PS, 23 kW

Y10001, RFBY10001, -, 2016, 1, 31 PS, 23 kW

Y10001, RFBY10001, -, 2017, 1, 31 PS, 23 kW

Y10001, RFBY10001, -, 2018, 1, 31 PS, 23 kW

Y10001, RFBY10001, -, 2019, 1, 31 PS, 23 kW

Y10001, RFBY10001, -, 2020, 1, 31 PS, 23 kW

Kymco UXV 500 4X4, U1:

U10000, RFBU10000, -, 2009, 1, 32/20 PS, 23.5 /14.7 kW

U10000, RFBU10000, -, 2010, 1, 32/20 PS, 23.5/14.7 kW

U10000, RFBU10000, -, 2011, 1, 32/20 PS, 23.5 /14.7 kW

U10000, RFBU10000, -, 2012, 1, 32/20 PS, 23.5/14.7 kW

U10000, RFBU10000, -, 2013, 1, 32/20 PS, 23.5 /14.7 kW

U10000, RFBU10000, -, 2014, 1, 32/20 PS, 23.5/14.7 kW

U10000, RFBU10000, -, 2015, 1, 32/20 PS, 23.5 /14.7 kW

Kymco UXV 500 i 4X4, :

U10100, RFBU10100, -, 2010, 1, 32/20 PS, 23.5/14.7 kW

U10100, RFBU10100, -, 2011, 1, 32/20 PS, 23.5/14.7 kW

U10100, RFBU10100, -, 2012, 1, 32/20 PS, 23.5/14.7 kW

U10100, RFBU10100, -, 2013, 1, 32/20 PS, 23.5/14.7 kW

U10100, RFBU10100, -, 2014, 1, 32/20 PS, 23.5/14.7 kW

U10100, RFBU10100, -, 2015, 1, 32/20 PS, 23.5/14.7 kW

Kymco UXV 700 and Turf EPS, :

U12211, RFBU12211, -, 2020, 1, 45 PS, 33 kW

Kymco UXV 700 and Turf LOF, U1:

U11110, RFBU11110, -, 2014, 1, 45 PS, 33 kW

U11110, RFBU11110, -, 2015, 1, 45 PS, 33 kW

U11110, RFBU11110, -, 2016, 1, 45 PS, 33 kW

U11110, RFBU11110, -, 2017, 1, 45 PS, 33 kW

U11110, RFBU11110, -, 2018, 1, 45 PS, 33 kW

U11110, RFBU11110, -, 2020, 1, 45 PS, 33 kW

U11110, RFBU11110, -, 2021, 1, 45 PS, 33 kW

U11110, RFBU11110, -, 2022, 1, 45 PS, 33 kW

Kymco UXV 700 i Turf LOF EPS euro4, :

U12211, RFBU12211, -, 2019, 1, 45 PS, 33 kW

Kymco UXV 700 i Turf LOF euro4, U1:

U11110, RFBU11110, -, 2019, 1, 45 PS, 33 kW

Product Details
15014669926321
5 Items
New

Data sheet

Producer
JMT